Calendário para 2022
Calendário da Fórmula 1 para 2022
| Data | País | GP | Local |
|---|---|---|---|
| 18-20 de março | 🇧🇭 | GP de Bahrain | Circuito Internacional do Bahrein |
| 25-27 de março | 🇸🇦 | GP da Arábia Saudita | Circuito Internacional de Jeddah |
| 08-10 de abril | 🇦🇺 | GP da Austrália | Circuito de Albert Park |
| 22-24 de abril | 🇮🇹 | GP de Emilia Romagna | Autódromo Enzo e Dino Ferrari |
| 06-08 de maio | 🇺🇸 | GP de Miami | Miami Gardens |
| 20-22 de maio | 🇪🇸 | GP da Espanha | Circuito da Catalunha |
| 27-29 de maio | 🇲🇨 | GP de Monaco | Circuito de Mônaco |
| 10-12 de junho | 🇦🇿 | GP de Azerbaijão | Circuito Urbano de Baku |
| 17-19 de junho | 🇨🇦 | GP do Canadá | Circuito Gilles Villeneuve |
| 01-03 de julho | 🇬🇧 | GP da Grã-Bretanha | Circuito de Silverstone |
| 08-10 de julho | 🇦🇹 | GP da Áustria | Red Bull Ring |
| 22-24 de julho | 🇫🇷 | GP da França | Circuito Paul Ricard |
| 29-31 de julho | 🇭🇺 | GP da Hungria | Hungaroring |
| 26-28 de agosto | 🇧🇪 | GP da Bélgica | Circuito de Spa-Francorchamps |
| 02-04 de setembro | 🇳🇱 | GP da Holanda | Circuito de Park Zandvoort |
| 09-11 de setembro | 🇮🇹 | GP da Itália | Circuito de Monza |
| 30 de setembro - 02 de outubro | 🇸🇬 | GP de Singapura | Circuito Urbano de Marina Bay |
| 07-09 de outubro | 🇯🇵 | GP do Japão | Circuito de Suzuka |
| 21-23 de outubro | 🇺🇸 | GP dos Estados Unidos | Circuito das Américas |
| 28-30 de outubro | 🇲🇽 | GP do México | Autódromo Hermanos Rodríguez |
| 11-13 de novembro | 🇧🇷 | GP de São Paulo | Autódromo José Carlos Pace |
| 18-20 de novembro | 🇦🇪 | GP de Abu Dhabi | Circuito de Yas Marina |
As datas podem mudar, já que ainda estamos em uma pandemia.